Crypto Card Fee Index 2026
A crypto card fee index is a reference table listing, for every Visa or Mastercard crypto card available in Europe, all the real costs: annual fees, required staking amount, base and maximum cashback rates, ATM withdrawal policy, and payment network. This table is updated regularly from official issuer data.
| Card | Annual fees | Staking required | Base cashback | Max cashback | Free ATM withdrawal | Network | Markets | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banxe Card Tompay LTD | Free | , | , | , | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Free | , | 1 % | 2 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Deblock Card Deblock | Free | , | 0,1 % | 1 % | Yes | Visa | FR, EN | Details |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Free | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN, PT | Details |
GATE.IO Holder Gate Card Network VISA Gate Card Gate.io | Free | , | 1 % | 5 % | Yes | Visa | FR, BE, DE, AT, ES, IT, EN, PT | Details |
![]() Nexo Card Nexo | Free | , | 0,5 % | , | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() MetaMask Card Consensys | Free | , | 1 % | 3 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
BAANX Holder Ledger CL Card Network VISA Ledger CL Card Baanx | Free | , | 1 % | 1 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Free | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() RedotPay Card RedotPay | Free | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ready Card Ready | Free | , | 0,5 % | 3 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Free | , | 1 % | 5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Free | , | 1 % | 2 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() COCA Visa Card COCA | Free | , | 1 % | 8 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bybit Card Bybit | Free | 1 € | 2 % | 10 % | No | Mastercard | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Details |
![]() Avici Card Avici Inc. | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solflare Card Solflare | Free | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Free | , | 1 % | 20 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
STABLES GROUP Holder Stables Card Network VISA Stables Card Stables Group | Free | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Free | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() xPortal Card xPortal | Free | , | 0,1 % | 0,5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Free | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Free | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
LEAD BANK Holder Fuse Card Network VISA Fuse Card Lead Bank | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Free | 400 € | 1 % | 2 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Free | 4 000 € | 2 % | 3 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Krak Card Kraken | Free | , | 1 % | 1 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Free | , | , | 3 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Free | , | 0,5 % | 1 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Free | , | 0,5 % | 5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Free | , | 2 % | 3 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Uphold Card Uphold | Free | , | 1 % | 6 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Free | , | 1 % | 10 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Free | , | , | 8 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Free | , | , | 0,35 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Free | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Free | 40 000 € | 3 % | 5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
AI MARKETING & TECH LIMITED Holder ChainsCard Network VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Free | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Ugly Visa UglyCash | Free | , | 1 % | 4 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() KAST Card KAST Tech | Free | , | 1,5 % | 3 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Free | , | 0,5 % | 8 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solid Card Solid | Free | , | 2 % | 5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Free | 1 € | 1 % | 5 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Free | , | 0,5 % | 5 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Free | , | 0,1 % | 5 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Free | , | , | 8 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kolo Card Kolo | Free | , | , | 5 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Free | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Free | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() UR Debit Card UR | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Zebec Card Zebec Network | Free | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Laso Card Laso Finance | Free | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Free | , | , | , | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Jade Green Crypto.com | Free | 4 000 € | 2 % | 3 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bitnob Virtual Card Bitnob | Free | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Details |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/year | , | 1,5 % | 6 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Plutus Card Plutus | 98 €/year | 500 € | 3 % | 9 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Revolut Metal Revolut | 204 €/year | , | 0,1 % | 1 % | Yes | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/year | , | 0,2 % | 1,1 % | Yes | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
Staking amounts are expressed at nominal value at the time of update. The actual euro value depends on the token price at the time of commitment. Exchange fees (0% for most listed cards) and monthly cashback caps may vary by card tier.
Data updated July 2026
Cite this data
APA
TopCryptoCards. (2026). Crypto Card Fee Index Europe. Retrieved 28/08/2026 from https://topcryptocards.eu/en/crypto-card-fees
Embed
<iframe src="https://topcryptocards.eu/en/crypto-card-fees" width="100%" height="700" frameborder="0" title="Crypto Card Fee Index, TopCryptoCards"></iframe>











































































