Indice delle Tariffe delle Carte Crypto nel 2026
Un indice delle tariffe delle carte crypto è una tabella di riferimento che elenca, per ogni carta Visa o Mastercard crypto disponibile in Europa, tutti i costi reali: quota annua, importo di staking richiesto, tassi di cashback base e massimo, politica di prelievo ATM e rete di pagamento. Questa tabella viene aggiornata regolarmente con i dati ufficiali degli emittenti.
| Carta | Quota annua | Staking richiesto | Cashback base | Cashback max. | Prelievo ATM gratuito | Rete | Mercati | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Republic Card Trade Republic | Gratuito | , | 1 % | 1 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Banxe Card Tompay LTD | Gratuito | , | , | , | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Gratuito | , | 1 % | 2 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Gratuito | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN, PT | Dettagli |
GATE.IO Titolare Gate Card Rete VISA Gate Card Gate.io | Gratuito | , | 1 % | 5 % | Sì | Visa | FR, BE, DE, AT, ES, IT, EN, PT | Dettagli |
![]() Nexo Card Nexo | Gratuito | , | 0,5 % | 2 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() MetaMask Card Consensys | Gratuito | , | 1 % | 3 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() OKX Card OKX | Gratuito | , | 2 % | 5 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
BAANX Titolare Ledger CL Card Rete VISA Ledger CL Card Baanx | Gratuito | , | 1 % | 1 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Gratuito | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() RedotPay Card RedotPay | Gratuito | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Ready Card Ready | Gratuito | , | 0,5 % | 3 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Gratuito | , | 1 % | 5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Gratuito | , | 1 % | 2 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() COCA Visa Card COCA | Gratuito | , | 1 % | 8 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bybit Card Bybit | Gratuito | 1 € | 2 % | 10 % | No | Mastercard | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Dettagli |
![]() Avici Card Avici Inc. | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Solflare Card Solflare | Gratuito | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Gratuito | , | 1 % | 20 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
STABLES GROUP Titolare Stables Card Rete VISA Stables Card Stables Group | Gratuito | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Gratuito | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() xPortal Card xPortal | Gratuito | , | 0,1 % | 0,5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Gratuito | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Gratuito | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
LEAD BANK Titolare Fuse Card Rete VISA Fuse Card Lead Bank | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Gratuito | 400 € | 1 % | 2 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Gratuito | 4 000 € | 2 % | 3 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Krak Card Kraken | Gratuito | , | 1 % | 1 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Gratuito | , | , | 3 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Gratuito | , | 0,5 % | 1 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Gratuito | , | 0,5 % | 5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Gratuito | , | 2 % | 3 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Uphold Card Uphold | Gratuito | , | 1 % | 6 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Gratuito | , | 1 % | 10 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Gratuito | , | , | 8 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Gratuito | , | , | 0,35 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Gratuito | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Gratuito | 40 000 € | 3 % | 5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
AI MARKETING & TECH LIMITED Titolare ChainsCard Rete VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Gratuito | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Ugly Visa UglyCash | Gratuito | , | 1 % | 4 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() KAST Card KAST Tech | Gratuito | , | 1,5 % | 3 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bit2Me Card Bit2Me | Gratuito | , | 2 % | 7 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Gratuito | , | 0,5 % | 8 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Solid Card Solid | Gratuito | , | 2 % | 5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Gratuito | 1 € | 1 % | 5 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Gratuito | , | 0,5 % | 5 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Gratuito | , | 0,1 % | 5 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Gratuito | , | , | 8 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Kolo Card Kolo | Gratuito | , | , | 5 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Gratuito | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Gratuito | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() UR Debit Card UR | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Zebec Card Zebec Network | Gratuito | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Laso Card Laso Finance | Gratuito | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Gratuito | , | , | , | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Jade Green Crypto.com | Gratuito | 4 000 € | 2 % | 3 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Bitnob Virtual Card Bitnob | Gratuito | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Dettagli |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/anno | , | 1,5 % | 6 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Plutus Card Plutus | 98 €/anno | 500 € | 3 % | 9 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Revolut Metal Revolut | 204 €/anno | , | 0,1 % | 1 % | Sì | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/anno | , | 0,2 % | 1,1 % | Sì | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Dettagli |
Gli importi di staking sono espressi al valore nominale al momento dell'aggiornamento. Il valore reale in euro dipende dal prezzo del token al momento dell'impegno.
Dati aggiornati luglio 2026
Confronta le carte in dettaglio →Vedi il ranking delle migliori carte crypto →Simula il mio cashback annuo →
Citare questi dati
APA
TopCryptoCards. (2026). Indice delle Tariffe delle Carte Crypto in Europa. Recuperato il 28/08/2026 da https://topcryptocards.eu/it/tariffe-carte-crypto
Embed
<iframe src="https://topcryptocards.eu/it/tariffe-carte-crypto" width="100%" height="700" frameborder="0" title="Indice Tariffe Carte Crypto, TopCryptoCards"></iframe>













































































