Índice de Tarifas de Tarjetas Crypto en 2026
Un índice de tarifas de tarjetas crypto es una tabla de referencia que lista, para cada tarjeta Visa o Mastercard crypto disponible en Europa, todos los costes reales: cuota anual, importe de staking requerido, tasas de cashback base y máxima, política de retirada en cajeros y red de pago. Esta tabla se actualiza regularmente con datos oficiales de los emisores.
| Tarjeta | Cuota anual | Staking requerido | Cashback base | Cashback máx. | Retirada ATM gratis | Red | Mercados | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Republic Card Trade Republic | Gratis | , | 1 % | 1 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Banxe Card Tompay LTD | Gratis | , | , | , | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Gratis | , | 1 % | 2 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Gratis | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN, PT | Detalles |
GATE.IO Titular Gate Card Red VISA Gate Card Gate.io | Gratis | , | 1 % | 5 % | Sí | Visa | FR, BE, DE, AT, ES, IT, EN, PT | Detalles |
![]() Nexo Card Nexo | Gratis | , | 0,5 % | 2 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() MetaMask Card Consensys | Gratis | , | 1 % | 3 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() OKX Card OKX | Gratis | , | 2 % | 5 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
BAANX Titular Ledger CL Card Red VISA Ledger CL Card Baanx | Gratis | , | 1 % | 1 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Gratis | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() RedotPay Card RedotPay | Gratis | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Detalles |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Ready Card Ready | Gratis | , | 0,5 % | 3 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Gratis | , | 1 % | 5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Gratis | , | 1 % | 2 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() COCA Visa Card COCA | Gratis | , | 1 % | 8 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bybit Card Bybit | Gratis | 1 € | 2 % | 10 % | No | Mastercard | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Detalles |
![]() Avici Card Avici Inc. | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Solflare Card Solflare | Gratis | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Gratis | , | 1 % | 20 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
STABLES GROUP Titular Stables Card Red VISA Stables Card Stables Group | Gratis | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Gratis | , | 1 % | 2 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() xPortal Card xPortal | Gratis | , | 0,1 % | 0,5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Gratis | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Gratis | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
LEAD BANK Titular Fuse Card Red VISA Fuse Card Lead Bank | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Gratis | 400 € | 1 % | 2 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Gratis | 4 000 € | 2 % | 3 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Krak Card Kraken | Gratis | , | 1 % | 1 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Gratis | , | , | 3 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Gratis | , | 0,5 % | 1 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Gratis | , | 0,5 % | 5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Gratis | , | 2 % | 3 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Uphold Card Uphold | Gratis | , | 1 % | 6 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Gratis | , | 1 % | 10 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Gratis | , | , | 8 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Gratis | , | , | 0,35 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Gratis | , | , | , | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Gratis | 40 000 € | 3 % | 5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
AI MARKETING & TECH LIMITED Titular ChainsCard Red VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Gratis | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Ugly Visa UglyCash | Gratis | , | 1 % | 4 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() KAST Card KAST Tech | Gratis | , | 1,5 % | 3 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bit2Me Card Bit2Me | Gratis | , | 2 % | 7 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Gratis | , | 0,5 % | 8 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Solid Card Solid | Gratis | , | 2 % | 5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Gratis | 1 € | 1 % | 5 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Gratis | , | 0,5 % | 5 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Gratis | , | 0,1 % | 5 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Gratis | , | , | 8 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Kolo Card Kolo | Gratis | , | , | 5 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Gratis | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Gratis | , | 0,5 % | 2 % | No | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() UR Debit Card UR | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Zebec Card Zebec Network | Gratis | , | , | , | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Laso Card Laso Finance | Gratis | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Gratis | , | , | , | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Jade Green Crypto.com | Gratis | 4 000 € | 2 % | 3 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Bitnob Virtual Card Bitnob | Gratis | , | , | , | No | Visa | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Detalles |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/año | , | 1,5 % | 6 % | No | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Plutus Card Plutus | 98 €/año | 500 € | 3 % | 9 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Revolut Metal Revolut | 204 €/año | , | 0,1 % | 1 % | Sí | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/año | , | 0,2 % | 1,1 % | Sí | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Detalles |
Los importes de staking se expresan en valor nominal en el momento de la actualización. El valor real en euros depende del precio del token en el momento del compromiso.
Datos actualizados julio 2026
Comparar tarjetas en detalle →Ver el ranking de las mejores tarjetas crypto →Simular mi cashback anual →
Citar estos datos
APA
TopCryptoCards. (2026). Índice de Tarifas de Tarjetas Crypto en Europa. Recuperado el 28/8/2026 de https://topcryptocards.eu/es/tarifas-tarjetas-crypto
Embed
<iframe src="https://topcryptocards.eu/es/tarifas-tarjetas-crypto" width="100%" height="700" frameborder="0" title="Índice Tarifas Tarjetas Crypto, TopCryptoCards"></iframe>













































































