Index des Frais des Cartes Crypto en Belgique 2026
Un index des frais de cartes crypto est un tableau de référence listant, pour chaque carte Visa ou Mastercard crypto disponible en Belgique, l'ensemble des coûts réels : frais annuels, montant de staking requis, taux de cashback de base et maximum, politique de retrait ATM et réseau de paiement. Ce tableau couvre uniquement les cartes accessibles depuis la Belgique et est mis à jour régulièrement à partir des données officielles des émetteurs.
| Carte | Frais annuels | Staking requis | Cashback base | Cashback max | Retrait ATM gratuit | Réseau | Marchés | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Republic Card Trade Republic | Gratuit | — | 1 % | 1 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Détails |
![]() Brighty Card Wireflexion sp. z o.o. | Gratuit | — | 0,5 % | 1,75 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN | Détails |
![]() OKX Card OKX | Gratuit | — | — | 5 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Détails |
![]() Banxe Card Tompay LTD | Gratuit | — | — | — | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Gratuit | — | 1 % | 2 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Gratuit | — | 1 % | 2 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN | Détails |
BAANX Holder Ledger CL Card Network VISA Ledger CL Card Baanx | Gratuit | — | 1 % | 2 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Gratuit | — | 1 % | 2 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() COCA Visa Card COCA | Gratuit | — | 1 % | 8 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Avici Card Avici Inc. | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Gratuit | — | 1 % | 20 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Solflare Card Solflare | Gratuit | — | — | — | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
STABLES GROUP Holder Stables Card Network VISA Stables Card Stables Group | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Détails |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Gratuit | — | 1 % | 2 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Gratuit | — | — | — | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() xPortal Card xPortal | Gratuit | — | 0,1 % | 0,5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Gratuit | — | — | — | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Gratuit | — | — | — | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
LEAD BANK Holder Fuse Card Network VISA Fuse Card Lead Bank | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Gratuit | 400 € | 1 % | 2 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Gratuit | 4 000 € | 2 % | 3 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Krak Card Kraken | Gratuit | — | 1 % | 1 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Gratuit | — | — | 3 % | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Gratuit | — | 0,5 % | 1 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Gratuit | — | 0,5 % | 5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Gratuit | — | 2 % | 3 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Uphold Card Uphold | Gratuit | — | 1 % | 6 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Gratuit | — | 1 % | 10 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() RedotPay Card RedotPay | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Détails |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Gratuit | — | — | 8 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Gratuit | — | — | 0,35 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Gratuit | — | — | — | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Gratuit | 40 000 € | 3 % | 5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
AI MARKETING & TECH LIMITED Holder ChainsCard Network VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Détails |
![]() Nexo Card Nexo | Gratuit | — | 0,5 % | 2 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Ugly Visa UglyCash | Gratuit | — | 1 % | 4 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Ready Card Ready | Gratuit | — | 0,5 % | 3 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() KAST Card KAST Tech | Gratuit | — | 1,5 % | 3 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Bit2Me Card Bit2Me | Gratuit | — | 2 % | 7 % | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Détails |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Gratuit | — | 1 % | 5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Gratuit | — | 0,5 % | 8 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Solid Card Solid | Gratuit | — | 2 % | 5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Gratuit | 1 € | 1 % | 5 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Gratuit | — | 0,5 % | 5 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Gratuit | — | 0,1 % | 5 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Gratuit | — | — | 8 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Kolo Card Kolo | Gratuit | — | — | 5 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Gratuit | — | 0,5 % | 2 % | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Gratuit | — | 0,5 % | 2 % | Non | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() UR Debit Card UR | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Zebec Card Zebec Network | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Laso Card Laso Finance | Gratuit | — | — | — | Non | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Détails |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Gratuit | — | — | — | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Jade Green Crypto.com | Gratuit | 4 000 € | 2 % | 3 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Plutus Card Plutus | Gratuit | 500 € | 3 % | 8 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/an | — | 1,5 % | 6 % | Non | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Revolut Metal Revolut | 180 €/an | — | 0,1 % | 1 % | Oui | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() MetaMask Card Consensys | 199 €/an | — | 1 % | 3 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/an | — | 0,2 % | 1,1 % | Oui | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Détails |
Les frais de staking sont exprimés en valeur nominale au moment de la mise à jour. La valeur réelle en euros dépend du cours du token au moment de l'engagement. Les frais de change (0% pour la plupart des cartes listées) et les limites mensuelles de cashback peuvent varier selon le niveau de carte.
Données mises à jour en juillet 2026












































































