Gebühren-Index Krypto-Karten 2026
Ein Krypto-Karten-Gebührenindex ist eine Referenztabelle, die für jede in Europa verfügbare Visa- oder Mastercard-Kryptokarte alle tatsächlichen Kosten auflistet: Jahresgebühren, erforderlicher Staking-Betrag, Basis- und maximale Cashback-Sätze, ATM-Abhebungsrichtlinie und Zahlungsnetzwerk. Diese Tabelle wird regelmäßig anhand offizieller Emittentendaten aktualisiert.
| Karte | Jahresgebühren | Staking-Pflicht | Basis-Cashback | Max. Cashback | Gratis ATM-Abhebung | Netzwerk | Märkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Republic Card Trade Republic | Kostenlos | , | 1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Details |
![]() Banxe Card Tompay LTD | Kostenlos | , | , | , | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Kostenlos | , | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Kostenlos | , | 1 % | 2 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN, PT | Details |
GATE.IO Inhaber Gate Card Netzwerk VISA Gate Card Gate.io | Kostenlos | , | 1 % | 5 % | Ja | Visa | FR, BE, DE, AT, ES, IT, EN, PT | Details |
![]() Nexo Card Nexo | Kostenlos | , | 0,5 % | 2 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() MetaMask Card Consensys | Kostenlos | , | 1 % | 3 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() OKX Card OKX | Kostenlos | , | 2 % | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Details |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
BAANX Inhaber Ledger CL Card Netzwerk VISA Ledger CL Card Baanx | Kostenlos | , | 1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Kostenlos | , | , | , | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() RedotPay Card RedotPay | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ready Card Ready | Kostenlos | , | 0,5 % | 3 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Kostenlos | , | 1 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Kostenlos | , | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() COCA Visa Card COCA | Kostenlos | , | 1 % | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bybit Card Bybit | Kostenlos | 1 € | 2 % | 10 % | Nein | Mastercard | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Details |
![]() Avici Card Avici Inc. | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solflare Card Solflare | Kostenlos | , | , | , | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Kostenlos | , | 1 % | 20 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
STABLES GROUP Inhaber Stables Card Netzwerk VISA Stables Card Stables Group | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Kostenlos | , | 1 % | 2 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() xPortal Card xPortal | Kostenlos | , | 0,1 % | 0,5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Kostenlos | , | , | , | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Kostenlos | , | , | , | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
LEAD BANK Inhaber Fuse Card Netzwerk VISA Fuse Card Lead Bank | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Kostenlos | 400 € | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Kostenlos | 4 000 € | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Krak Card Kraken | Kostenlos | , | 1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Kostenlos | , | , | 3 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Kostenlos | , | 0,5 % | 1 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Kostenlos | , | 0,5 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Kostenlos | , | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Uphold Card Uphold | Kostenlos | , | 1 % | 6 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Kostenlos | , | 1 % | 10 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Kostenlos | , | , | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Kostenlos | , | , | 0,35 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Kostenlos | , | , | , | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Kostenlos | 40 000 € | 3 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
AI MARKETING & TECH LIMITED Inhaber ChainsCard Netzwerk VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Ugly Visa UglyCash | Kostenlos | , | 1 % | 4 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() KAST Card KAST Tech | Kostenlos | , | 1,5 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bit2Me Card Bit2Me | Kostenlos | , | 2 % | 7 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT, PT | Details |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Kostenlos | , | 0,5 % | 8 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Solid Card Solid | Kostenlos | , | 2 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Kostenlos | 1 € | 1 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Kostenlos | , | 0,5 % | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Kostenlos | , | 0,1 % | 5 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Kostenlos | , | , | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Kolo Card Kolo | Kostenlos | , | , | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Kostenlos | , | 0,5 % | 2 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Kostenlos | , | 0,5 % | 2 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() UR Debit Card UR | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Zebec Card Zebec Network | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Laso Card Laso Finance | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT, PT | Details |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Kostenlos | , | , | , | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Jade Green Crypto.com | Kostenlos | 4 000 € | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Bitnob Virtual Card Bitnob | Kostenlos | , | , | , | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, AT, PT | Details |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/Jahr | , | 1,5 % | 6 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Plutus Card Plutus | 98 €/Jahr | 500 € | 3 % | 9 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Revolut Metal Revolut | 204 €/Jahr | , | 0,1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/Jahr | , | 0,2 % | 1,1 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT, PT | Details |
Staking-Beträge werden zum Nennwert zum Zeitpunkt der Aktualisierung angegeben. Der tatsächliche Euro-Wert hängt vom Token-Kurs zum Zeitpunkt der Verpflichtung ab.
Daten aktualisiert Juli 2026
Karten im Detail vergleichen →Zum Ranking der besten Krypto-Karten →Meinen jährlichen Cashback simulieren →
Diese Daten zitieren
APA
TopCryptoCards. (2026). Gebühren-Index für Krypto-Karten in Europa. Abgerufen am 28.8.2026 von https://topcryptocards.eu/at/krypto-karten-gebuehren
Embed
<iframe src="https://topcryptocards.eu/at/krypto-karten-gebuehren" width="100%" height="700" frameborder="0" title="Krypto-Karten Gebühren-Index, TopCryptoCards"></iframe>













































































