Gebühren-Index Krypto-Karten Österreich 2026
Ein Krypto-Karten-Gebührenindex ist eine Referenztabelle, die für jede in Österreich verfügbare Visa- oder Mastercard-Kryptokarte alle tatsächlichen Kosten auflistet: Jahresgebühren, erforderlicher Staking-Betrag, Basis- und maximale Cashback-Sätze, ATM-Abhebungsrichtlinie und Zahlungsnetzwerk. Diese Tabelle umfasst ausschließlich in Österreich verfügbare Karten und wird regelmäßig anhand offizieller Emittentendaten aktualisiert.
| Karte | Jahresgebühren | Staking-Pflicht | Basis-Cashback | Max. Cashback | Gratis ATM-Abhebung | Netzwerk | Märkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Republic Card Trade Republic | Kostenlos | — | 1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Details |
![]() Brighty Card Wireflexion sp. z o.o. | Kostenlos | — | 0,5 % | 1,75 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN | Details |
![]() OKX Card OKX | Kostenlos | — | — | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Details |
![]() Banxe Card Tompay LTD | Kostenlos | — | — | — | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() 1inch Card Monavate Ltd | Kostenlos | — | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Based Card Xfers Pte. Ltd | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bitpanda Card Bitpanda | Kostenlos | — | 1 % | 2 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, BE, AT, EN | Details |
BAANX Holder Ledger CL Card Network VISA Ledger CL Card Baanx | Kostenlos | — | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() THORWallet Card EMM Ventures AG | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() CryptoLife Card Baanx Group Ltd | Kostenlos | — | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() COCA Visa Card COCA | Kostenlos | — | 1 % | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() PintoPay Card UANT Inc | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Exa Card Exa Labs SAS | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Quicko Digital Card Quicko sp. z o.o. | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bybit Card Bybit | Kostenlos | 1 € | 2 % | 10 % | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, AT | Details |
![]() Avici Card Avici Inc. | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bleap Crypto Card Unlimit EU Ltd | Kostenlos | — | 1 % | 20 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Solflare Card Solflare | Kostenlos | — | — | — | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() CEX.IO Card Quicko Sp. z o.o. | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
STABLES GROUP Holder Stables Card Network VISA Stables Card Stables Group | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Details |
![]() Tuyo Card Tuyo Inc. | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bitrefill Card Airfill Prepaid AB | Kostenlos | — | 1 % | 2 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Exodus Spend Card Exodus Movement | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Avalanche Card Rain Liquidity | Kostenlos | — | — | — | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() xPortal Card xPortal | Kostenlos | — | 0,1 % | 0,5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Utorg Crypto Card UTORG LABS | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() PEXX Card PEXX Technology HK Ltd | Kostenlos | — | — | — | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Trustee Plus Card Trustee Global UAB | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Tonhub Card Walleexer s.r.o. | Kostenlos | — | — | — | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Spritz Card Spritz Finance | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
LEAD BANK Holder Fuse Card Network VISA Fuse Card Lead Bank | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Offramp Spend Card Offramp Labs | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Ruby Steel Crypto.com | Kostenlos | 400 € | 1 % | 2 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Royal Indigo Crypto.com | Kostenlos | 4 000 € | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Krak Card Kraken | Kostenlos | — | 1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Kem Infinity Card Kemfinity s.r.o. | Kostenlos | — | — | 3 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Holyheld Unlimit EU Ltd | Kostenlos | — | 0,5 % | 1 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() CoinZoom Card Zenus Bank | Kostenlos | — | 0,5 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Ether.fi Cash Ether.Fi Cash Ltd | Kostenlos | — | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Uphold Card Uphold | Kostenlos | — | 1 % | 6 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Fiat24 Debit SR Saphirstein AG | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() WhiteBIT Nóva Wallester AS | Kostenlos | — | 1 % | 10 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() RedotPay Card RedotPay | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Details |
![]() Solcard SC PAYMENTS Ltd | Kostenlos | — | — | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() MEXC x ether.fi Card Ether.fi | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Cypher Card CypherD Wallet Inc | Kostenlos | — | — | 0,35 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() SentüroPay Card Senturo Pay Ltd | Kostenlos | — | — | — | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Frosted Rose Gold Crypto.com | Kostenlos | 40 000 € | 3 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
AI MARKETING & TECH LIMITED Holder ChainsCard Network VISA ChainsCard AI MARKETING & TECH LIMITED | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Details |
![]() Nexo Card Nexo | Kostenlos | — | 0,5 % | 2 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Ugly Visa UglyCash | Kostenlos | — | 1 % | 4 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Midnight Blue Crypto.com | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Ready Card Ready | Kostenlos | — | 0,5 % | 3 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() KAST Card KAST Tech | Kostenlos | — | 1,5 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bit2Me Card Bit2Me | Kostenlos | — | 2 % | 7 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, BE, AT | Details |
![]() Rebind Card Rebind SAS | Kostenlos | — | 1 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Tap Card Tap Global Ltd | Kostenlos | — | 0,5 % | 8 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Solid Card Solid | Kostenlos | — | 2 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Gnosis Pay Card Monavate Ltd | Kostenlos | 1 € | 1 % | 5 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Nebeus Card Rintral Trading | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Blackcatcard Papaya Ltd. | Kostenlos | — | 0,5 % | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Rizon Visa Card Rizon | Kostenlos | — | 0,1 % | 5 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Kardpay Card Kardpay FZCO | Kostenlos | — | — | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() TRASTRA Crypto Card TRASTRA Ltd | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Kolo Card Kolo | Kostenlos | — | — | 5 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Wallbit Card Wallbit LLC | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() XPlace Card Pontech Group L.L.C-FZ | Kostenlos | — | 0,5 % | 2 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Coin98 Fusion Card Ninety Eight | Kostenlos | — | 0,5 % | 2 % | Nein | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Swype.fun Card BrahmaFi Ltd | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Moonwell Card CypherD Wallet Inc. | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Plasma One Card Plasma Finance | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() UR Debit Card UR | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Zebec Card Zebec Network | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Onboard Flex Card Onboard | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Laso Card Laso Finance | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, FR, BE, AT | Details |
![]() Pay3 Card Pay3 Ltd | Kostenlos | — | — | — | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Jade Green Crypto.com | Kostenlos | 4 000 € | 2 % | 3 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Bitnob Virtual Card Bitnob | Kostenlos | — | — | — | Nein | Visa | DE, ES, IT, EN, AT | Details |
![]() Plutus Card Plutus | Kostenlos | 500 € | 3 % | 8 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Tria Card Threely Dimensions Inc | 25 €/Jahr | — | 1,5 % | 6 % | Nein | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Revolut Metal Revolut | 180 €/Jahr | — | 0,1 % | 1 % | Ja | Visa | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() MetaMask Card Consensys | 199 €/Jahr | — | 1 % | 3 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
![]() Xapo Card Xapo Bank Ltd | 1 000 €/Jahr | — | 0,2 % | 1,1 % | Ja | Mastercard | FR, DE, ES, IT, EN, BE, AT | Details |
Staking-Beträge werden zum Nennwert zum Zeitpunkt der Aktualisierung angegeben. Der tatsächliche Euro-Wert hängt vom Token-Kurs zum Zeitpunkt der Verpflichtung ab.
Daten aktualisiert Juli 2026














































































